 
                                        mr
Pascal
| № задачі | Цикл із передумовою 1 . | 
| 1.1 | Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжку [1,13]. | 
| 1.2 | Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжк1у (1,13). | 
| 1.3 | Вивести на екран усі послідовні, цілі числа із проміжку [5,13]. | 
| 1.4 | Вивести на екран усі послідовні, цілі, парні числа із проміжку [15,43]. | 
| 1.5 | Вивести на екран усі послідовні, цілі, непарні числа із проміжку [15,43]. | 
| 1.6 | Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні трьом числа із проміжку [15,43]. | 
| 1.7 | Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні чотирьом числа із проміжку [25,83]. | 
| 1.8 | Вивести на екран усі послідовні, цілі, кратні семим числа із проміжку [45,99]. | 
| № задачі | Цикл із передумовою 2 . | 
| 2.1 | Вивести на екран 13 випадкових, цілих чисел із проміжку [20;80]. | 
| 2.2 | Вивести на екран 13 випадкових, цілих чисел із проміжку [200;800] та обчислити їх суму. | 
| 2.3 | Вивести на екран 13 таких випадкових, цілих чисел із проміжку [200;800], які кратні 7. | 
| 2.4 | Вивести на екран 13 таких випадкових, цілих чисел із проміжку [100;700], які кратні 7 та обчислити їх суму (вивести її на екран) . | 
| 2.5 | Вивести на екран 13 таких випадкових, цілих чисел із проміжку [10;90], які кратні 17 та обчислити їх середнє арифметичне (вивести його на екран) . | 
| 2.6 | Вивести на екран два випадкових, цілих чисел із проміжку [50;70], та обчислити їх суму, різницю, добуток, частку, середнє арифметичне та середнє геометричне (вивести їх на екран) . | 
| 2.7 | Вивести на екран 13 випадкових, цілих чисел із проміжку [-50;50] та обчислити кількість із них, які є додатніми та від'ємними (вивести ці кількості на екран) . | 
| 2.8 | Вивести на екран три випадкових, цілих числа із проміжку [40;80] та встановити чи належить третє із введених чисел закритому проміжку, початок якого є перше, а кінцем друге число. | 
| № задачі | Лінійні масиви 0 | 
| 10.1 | Створити масив елементи якого є цілими числами, довжина масиву 8. | 
| 10.2 | Створити масив розмірністю 13 елементи якого є цілі числа із проміжку [10;20]. | 
| 10.3 | Створити масив розмірністю 11 елементи якого є цілі числа. | 
| 10.4 | Створити масив, розмірністю 9, всі елементи якого є нулі. | 
| 10.5 | Створити масив, розмірністю 8, всі елементи якого є 4. | 
| 10.6 | Створити масив, розмірністю 7, кожен елемент якого дорівнює його індексу (номеру) у масиві. | 
| 10.7 | Створити масив, розмірністю 6, кожен елемент якого дорівнює квадрату його індексу (номеру) у масиві. | 
| 10.8 | Створити масив, розмірністю 5, кожен елемент якого дорівнює кубу його індексу (номеру) у масиві. | 
| № задачі | Лінійні масиви 1 | 
| 11.1 | Створити такий масив довжиною 8, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [100;200] та вивести їх на екран; розділяти пропуском. | 
| 11.2 | Створити такий масив довжиною 18, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [10;20] та вивести їх на екран ; розділяти пропуском. | 
| 11.3 | Створити такий масив довжиною 88, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [1000;2000] та вивести їх на екран; розділяти пропуском. | 
| 11.4 | Створити такий масив довжиною 28, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [20;80];обчислити суму всіх елементів масиву та вивести масив та суму на екран. | 
| 11.5 | Створити такий масив довжиною 48, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [40;90];обчислити суму всіх елементів масиву та вивести масив та знайдену суму на екран. | 
| 11.6 | Створити такий масив довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [-50;50]. Вивести на екран, через пропуск всі додатні елементи масиву. | 
| 11.7 | Створити такий масив довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [400;800]. Обчислити середнє арифметичне усіх таких елементів цього масиву, які кратні 17. | 
| 11.8 | Створити такий масив довжиною 100, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [300;500] та вивести його на екран. Замінити усі парні елементи масиву на 0 а непарні на 1. Вивести змінений масив на екран. | 
| № задачі | Лінійні масиви 2 | 
| 12.1 | Створити такий масив довжиною 8, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [100;200] та вивести їх у відповідне вікно; розділяти пропуском. Знайти суму всіх елементі масиву, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у масиву. Вивести результати . | 
| 12.2 | Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [10;90] та вивести їх на екран; розділяти пропуском. Знайти суму всіх елементі масиву, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у масиві. Вивести результати їх на екран . Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми. | 
| 12.3 | Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [20;80] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх елементі масиву, найбільший та найменший елементи та їх індекси (номери) у масиві. Вивести результати їх на екран. Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми. | 
| 12.4 | Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [3;70] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі масиву, які кратні 7. Вивести результати їх на екран. Значення n ввести з клавіатури при виконанні програми. | 
| 12.5 | Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі масиву, які кратні m. Вивести результати їх на екран. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми. | 
| 12.6 | Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти середнє арифметичне всіх таких елементі масиву, які кратні m. Вивести результати їх на екран. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми. | 
| 12.7 | Створити такий масив довжиною 50, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [400;800]. Знайти середнє арифметичне усіх таких елементів масиву, які розташовані між його найбільшим та найменшим елементами. | 
| 12.8 | Створити такий масив довжиною n, елементи якого є випадкові цілі числа із проміжку [a;b] та вивести їх їх на екран; розділяти пропуском. Знайти кількість всіх таких елементі масиву, які дорівнюють m. Вивести результати їх на екран. Значення n, a , b, m ввести з клавіатури при виконанні програми. | 







